Skip to content
Sortenliste 2025
| Sorte | Selektion/Klon | Unterlage |
| Bl. Burgunder | Sel Jamek | Kober SO4 |
| Blauburger | | Paulsen |
| Blütenmuskateller | | Binova |
| Cabernet Blanc | | Binova |
| Cabernet cortis | | Binova |
| Cabernet jura | | So4 |
| Chardonnay | A 13 -1 | Binova |
| Donauriesling | HBLA | Kober Binova |
| Donauveltliner | | Kober Paulsen Binova |
| Frühroter Velt. | A 25 -1 | Binova |
| Gelber Muskateller | TW | Kober SO4 |
| GV | Kr 2 -38 | Kober Fercal |
| GV | 37 40 | Fercal Paulsen |
| GV | WFr | Fercal |
| GV | KT4 | Paulsen |
| GV | WLb | Paulsen |
| GV | A 1- 5 | Paulsen |
| GV | A 1 -4 | Binova |
| GV | Wachau | Paulsen |
| Merlot | 184 | Binova |
| Müller Thurgau | Ki | Paulsen |
| Muscaris | | Fercal |
| Neuburger | Sel A | Paulsen |
| Pinot Nova | | Fercal Binova |
| Rathay | | Fercal |
| Riesling | 239 | So4 |
| Riesling | A 7 -1 | Paulsen |
| Riesling | t68 | Kober |
| Riesling | Jamek | Paulsen |
| Roesler | | Binova |
| Roter Muskateller | | Fercal 125AA |
| Roter Veltliner | Söllner | So4 Kober |
| Roter Veltliner | A 31 -1 | Paulsen |
| Roter Veltliner | Fritz | Paulsen Binova Kober |
| Sankt Laurent | BM | Fercal |
| Sauvignier gris | | Kober Binova |
| Sauvignon blanc | A17 -1 | Kober Fercal |
| Viognier | | |
| Weißburgunder | Jamek | Binova |
| Welschriesling | A 3 -2 | Kober |
| Zweigelt | Sel A | Paulsen |
Hochstamm
| Sorte | Selektion/Klon | Unterlage |
| Blauburger | | Paulsen |
| Blütenmuskateller | | Fercal |
| Cabernet Sauvignon | | Kober |
| Chardonnay | A 13 -1 | Paulsen |
| Donauriesling | | Fercal |
| Donauveltiner | | Fercal |
| Gewürztram. | 643 | Binova |
| Grauer Burgunder | | Paulsen |
| GV | Wachau | Fercal Kober |
| GV | WLb | Kober |
| GV | A 1 -4 | Paulsen |
| GV | Kr 2 - 38 | Paulsen |
| GV | WLb | Paulsen |
| Merlot | 184 | Kober |
| Müller Thurgau | Ki | Paulsen |
| Pinot Nova | | Fercal |
| Riesling | A 7 -1 | Paulsen |
| Roter Veltliner | A 31 -1 | Paulsen |
| Roter Veltliner | Fritz | Kober |
| Sauvignon blanc | A 17 -1 | Binova |
| Weißburgunder | Jamek | Kober |
| Welschriesling | A 3 -2 | Paulsen |
| Zweigelt | Sel.A | Paulsen |
Tafeltrauben
| Sorte |
| Suffolk Red |
| Muskat bleu |
| Lakemont |
| Primus |
| Bianca |
| Certes |